Sprungmarken zu den wichtigsten Seitenabschnitten


Suche Hauptnavigation A-Z Übersicht Hauptinhalt Servicelinks


IHK Trier


Seitenkopf

Seitenhauptinhalt

7.1 Neueingetragene und bestehende Ausbildungsverhältnisse im IHK-Bezirk Trier

Stadt Trier

2023
2024

Änderung
Neueintragungen 562

541 -3,7 %
männlich 334 332 -0,6 %
weiblich 227 209 -7,9 %
kaufmännisch 407 390 -4,2 %
gewerblich 155 151 -2,6 %
Gesamtbestand 1360 1358 -2,6 %
männlich 814 817 -0,1 %
weiblich 545 540 0,4 %
Divers 1
kaufmännisch 920 925 0,5 %
gewerblich 440 433 -1,6 %

Landkreis Bernkastel-Wittlich

2023
2024
Änderung
Neueintragungen 377 378 0,3%
männlich 236 228 -3,4 %
weiblich 141 150 6,4 %
kaufmännisch 248 253 2,0 %
gewerblich 129 125 -3,1 %
Gesamtbestand
971
961 -1,0 %
männlich 635 623 -1,9 %
weiblich 336 338 0,6 %
kaufmännisch 571 572 0,2 %
gewerblich 400 389 -2,8 %

Eifelkreis Bitburg-Prüm

2023
2024
Änderung
Neueintragungen 372 345 -7,3 %
männlich 241 214 11,2 %
weiblich 131 131 -0,0 %
kaufmännisch 214 197 -7,9 %
gewerblich 158 148 -6,3%
Gesamtbestand 902 905 0,3 %
männlich 602 596 -1,0 %
weiblich 300 309 3,0 %
kaufmännisch 453 451 -0,4 %
gewerblich 449 454 1,1 %

Landkreis Vulkaneifel

2023
2024
Änderung
Neueintragungen 206 167 -18,9 %
männlich 127 111 -12,6 %
weiblich 79 56 -29,1 %
kaufmännisch 139 99 -28,8 %
gewerblich 67 68 1,5 %
Gesamtbestand 502 475 -5,4 %
männlich 333 324 -2,7 %
weiblich 169 151 -10,7 %
kaufmännisch 321 288 -10,3 %
gewerblich 181 187 3,3 %

Landkreis Trier-Saarburg

2023
2024
Änderung
Neueintragungen 285 280 -1,8 %
männlich 177 206 16,4 %
weiblich 108 74 -31,5%
kaufmännisch 177 167 -5,6 %
gewerblich 108 113 4,6 %
Gesamtbestand 633 658 3,9 %
männlich 434 460 6,0 %
weiblich 199 198 0,5 %
kaufmännisch 362 368 1,7 %
gewerblich 271 290 7,0 %
Quelle: IHK  Trier (eigene Darstellung)

Seitenfuß