Sprungmarken zu den wichtigsten Seitenabschnitten


Suche Hauptnavigation A-Z Übersicht Hauptinhalt Servicelinks


IHK Trier


Seitenkopf

Seitenhauptinhalt

7.2 Entwicklung der Ausbildungsverhältnisse im IHK-Bezirk Trier

2005
2010
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Änderung 2023/2022
Neuein-
tragungen
1897 2009 1888 1946 1947 1962 1955 1741 1747 1782 1802 1,1%
männlich 1095 1149 1124 1181 1229 1218 1252 1077 1111 1100 1115 1,4 %
weiblich 802 860 764 765 718 744 703 664 636 682 686 0,6 %
kaufmännisch 1365 1456 1303 1321 1271 1319 1311 1161 1108 1187 1185 -0,2 %
gewerblich 532 553 585 625 676 643 644 580 639 595 617 3,7 %
Gesamt-
bestand
4800 5309 4875 4863 4862 4945 4906 4720 4511 4324 4368 1,0 %
männlich 2915 3233 3005 3030 3084 3167 3168 3059 2983 2799 2818 0,7 %
weiblich 1885 2076 1870 1833 1778 1778 1738 1661 1527 1525 1549 1,6 %
kaufmännisch 3172 3434 3084 3033 2971 2990 2980 2858 2680 2574 2627 2,1 %
gewerblich 1628 1875 1791 1830 1891 1955 1926 1862 1831 1750 1741 -0,5 %
Quelle: IHK Trier (eigene Darstellung)

Seitenfuß