Sprungmarken zu den wichtigsten Seitenabschnitten


Suche Hauptnavigation A-Z Übersicht Hauptinhalt Servicelinks


IHK Trier


Seitenkopf

Seitenhauptinhalt

8.1 Mitgliedsbetriebe der IHK-Trier nach Gewerbezweigen und Rechtsformen (ohne Handwerkerkaufleute)

Stand 1. Januar 2025

Gewerbezweig
Einzelfirmen
OHG
KG
GmbH
AG
Genossenschaft
Sonstige Rechtsformen
Betriebe
insgesamt
Industrie 34 14 419 915 17 7 76 4255
Einzelhandel 276 46 191 785 9 3 126 5377
Großhandel 41 9 91 430 1 8 30 1043
Handelsver-tretungen 54 19 48 347 3 1 26 2786
Verkehr 18 7 48 226 8 1 20 750
Gastgewerbe 39 11 55 279 1 0 58 2412
Banken 4 0 28 300 6 3 76 417
Versicherungen 5 15 7 43 8 0 11 89
Dienstleistungen 96 22 545 3366 38 27 579 13 856
Insgesamt 560 128 1422 6633 89 50 994 30 855
Gewerbezweig
im Handelsregister
eingetragene Betriebe
nicht im Handelsregister
eingetragene Betriebe
Betriebe insgesamt
Industrie 1482 2733 4255
Einzelhandel 1436 3941 5377
Großhandel 610 433 1043
Handelsvertretungen 498 2288 2786
Verkehr 328 422 750
Gastgewerbe 443 1969 2412
Banken 417 0 417
Versicherungen 89 0 89
Dienstleisungen 4673 9183 13 856
Insgesamt 9876 21 009
30 885
Quelle: IHK Trier

Seitenfuß