Quelle: Direktauskunft Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz
9.4 Gewerbeanzeigen nach Wirtschaftsbereichen und Rechtsformen nach Verwaltungsbezirk
Gewerbeanmeldungen 2024
nach Wirtschaftsbereichen
Stadt Trier
|
Landkreis
Bernkastel-Wittlich |
Eifelkreis Bitburg-Prüm |
Landkreis
Vulkaneifel |
Landkreis
Trier-Saarburg |
IHK-Bezirk Trier
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | 917 | 830 | 643 | 515 | 949 | 3854 |
Land- und Forstwirtschaft | 1 | 7 | 19 | 16 | 15 | 58 |
verarbeitendes Gewerbe | 53 | 55 | 46 | 33 | 65 | 252 |
Energieversorgung | 2 | 7 | 8 | - | 7 | 24 |
Wasserversorgung, Entsorgung | - | 2 | - | 3 | 1 | 6 |
Baugewerbe | 42 | 65 | 54 | 40 | 62 | 263 |
Handel, Instandhaltung und Reparatur | 214 | 168 | 151 | 93 | 224 | 850 |
Verkehr und Lagerei | 33 | 13 | 11 | 13 | 13 | 83 |
Gastgewerbe | 84 | 80 | 38 | 36 | 55 | 293 |
Informatik und Kommunikation | 43 | 27 | 27 | 18 | 54 | 169 |
Finanz- und Versicherungsdienstleister | 46 | 25 | 16 | 14 | 33 | 134 |
Grund- und Wohnungswesen | 16 | 13 | 20 | 15 | 41 | 105 |
Freiberufliche und wissenschaftliche Dienstleistungen | 86 | 73 | 64 | 60 | 77 | 360 |
Sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen | 124 | 159 | 95 | 89 | 164 | 631 |
Erziehung und Unterricht | 38 | 30 | 24 | 13 | 37 | 142 |
Gesundheits- und Sozialwesen | 7 | 17 | 7 | 6 | 10 | 47 |
Kunst und Unterhaltung | 30 | 18 | 11 | 15 | 22 | 96 |
Sonstige Dienstleistungen | 98 | 71 | 52 | 51 | 69 | 341 |
nach Rechtsformen
Stadt Trier
|
Landkreis
Bernkastel-Wittlich |
Eifelkreis
Bitburg-Prüm |
Landkreis
Vulkaneifel |
Landkreis
Trier-Saarburg |
IHK-Bezirk Trier
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
Personengesellshaften | 66 | 85 | 57 | 40 | 75 | 323 |
GmbH | 109 | 72 | 61 | 49 | 86 | 377 |
sonstige Rechtsformen | 742 | 673 | 525 | 426 | 788 | 3154 |
Gewerbeabmeldungen 2024
nach Wirtschaftsbereichen
Stadt Trier
|
Landkreis
Bernkastel-Wittlich |
Eifelkreis
Bitburg-Prüm |
Landkreis
Vulkaneifel |
Landkreis
Trier-Saarburg |
IHK-Bezirk Trier
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | 985 | 784 | 598 | 442 | 888 | 3697 |
Land- und Forstwirtschaft | 2 | 5 | 18 | 8 | 12 | 45 |
verarbeitendes Gewerbe | 55 | 59 | 35 | 36 | 62 | 247 |
Energieversorgung | 1 | 4 | 2 | 1 | - | 14 |
Wasserversorgung und Entsorgung | 1 | 4 | 2 | 1 | - | 8 |
Baugewerbe | 52 | 74 | 56 | 42 | 79 | 303 |
Handel, Instandhaltung und Reparatur | 296 | 168 | 152 | 103 | 237 | 956 |
Verkehr und Lagerei | 22 | 22 | 14 | 15 | 22 | 95 |
Gastgewerbe | 96 | 100 | 49 | 33 | 64 | 342 |
Informatik und Kommunikation | 45 | 24 | 15 | 12 | 29 | 125 |
Finanz- und Versicherungsdienstleister | 38 | 29 | 22 | 19 | 31 | 139 |
Grund- und Wohnungswesen | 20 | 12 | 10 | 7 | 29 | 78 |
Freiberufliche und wissenschaftliche Dienstleistungen | 96 | 61 | 42 | 44 | 66 | 309 |
Sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen | 114 | 108 | 74 | 52 | 127 | 475 |
Erziehung und Unterricht | 32 | 14 | 9 | 8 | 21 | 84 |
Gesundheits- und Sozialwesen | 8 | 13 | 7 | 8 | 13 | 49 |
Kunst und Unterhaltung | 32 | 64 | 21 | 7 | 19 | 102 |
Sonstige Dienstleistungen | 75 | 64 | 66 | 45 | 76 | 326 |
nach Rechtsformen
Stadt Trier
|
Landkreis
Bernkastel-Wittlich |
Eifelkreis
Bitburg-Prüm |
Landkreis
Vulkaneifel |
Landkreis
Trier-Saarburg |
IHK-Bezirk Trier
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
Personengesellschafen | 97 | 73 | 50 | 29 | 91 | 340 |
GmbH | 125 | 57 | 41 | 30 | 40 | 293 |
sonstige Rechtsformen | 763 | 654 | 507 | 383 | 757 | 3064 |
Unternehmensinsolvenzen 2024
nach Wirtschaftsbereichen
Stadt Trier
|
Landkreis
Bernkastel-Wittlich |
Eifelkreis
Bitburg-Prüm |
Landkreis
Vulkaneifel |
Landkreis
Trier-Saarburg |
IHK-Bezirk Trier
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | 19 | 20 | 13 | 10 | 26 | 88 |
Land- und Forstwirtschaft | - | - | - | - | 1 | 1 |
verarbeitendes Gewerbe | 1 | 3 | - | - | 2 | 6 |
Energieversorgung | - | - | - | - | - | 0 |
Wasserversorgung und -entsorgung | - | - | - | - | - | 0 |
Baugewerbe | 1 | 8 | 3 | 1 | 1 | 14 |
Handel, Instandhaltung und Reparatur | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 15 |
Verkehr und Lagerei | - | - | - | 1 | 3 | 4 |
Gastgewerbe | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 18 |
Informatik und Kommunikation | 3 | - | - | - | 1 | 4 |
Finanz- und Versicherungsdielstleister | - | - | 2 | - | - | 2 |
Grund- und Wohnungswesen | - | - | 1 | 1 | - | 2 |
Freiberufliche und wissenschaftliche Dienstleistungen | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 9 |
Sonstige wirtschafltiche Dienstleistungen | 3 | 1 | 2 | - | 1 | 7 |
Erziehung und Unterricht | - | - | - | - | - | 0 |
Gesundheits- und Sozialwesen | 1 | - | - | - | - | 1 |
Kunst und Unterhaltung | - | - | - | - | 1 | 1 |
Sonstige Dienstleistungen | 1 | 1 | - | 2 | - | 4 |
nach Rechtsformen
Stadt Trier
|
Landkreis
Bernkastel-Wittlich |
Eifelkreis
Bitburg-Prüm |
Landkreis
Vulkaneifel |
Landkreis
Trier-Saarburg |
IHK-Bezirk Trier
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
Personengesellschaften | 1 | - | 2 | 1 | 4 | 8 |
GmbH | 12 | 14 | 6 | 8 | 11 | 51 |
sonstige Rechtsformen | 6 | 6 | 5 | 1 | 11 | 29 |